ペリテックが開発した油圧シリンダー耐久試験機の開発事例を紹介します。
機能
- 装置に供給する油圧と電流と電圧をプログラム運転で供給する
- 数十点の計測値を記録保存する
- 計測と同時に異常を監視してアラーム表示を行う
- 記録保存したデータを再表示して任意の範囲をCSV形式ファイルで再保存してエクセルで解析等を可能にする
制御内容
- ワークへの供給油圧力制御機能
- 電流ドライバー制御機能
- 供給実行値を読み取りフィードバック制御する
- 供給電圧は可変可能 0V~48V
- PWM制御、200Hz~300Hzで可変可能
- DUTYを制御して実行値を一定にする
- 過電流防止機能あり
- 電圧ドライバー制御(任意波形発生)機能
- フィードバック制御可能(オプション機能)
- 過電圧防止機能あり
- 電磁弁切替機能
計測内容
- ワークの供給圧力の計測機能
- ワークからのOUT油圧力の計測機能
- 印加電流指示値機能
- 印加電流実効値機能
- 計測値をフィードバック制御に使用する
- 電流プローブを使用
- 印加電流実電流機能
- 印加電圧実効値機能
- 印加電圧実電流機能
制御精度
制御項目 | ch数 | 測定値 | 分解能 | 分解能% | サンプリング周期/集録時間 | 備考 |
---|
圧力制御値 | 2ch | – | – | – | 最大10KHz/182sec | プログラム値の保存 |
IN圧力 | 3ch | 0-10V または、0-5V | 16bit 0.3mV(0.15mV) | 0.03 (0.015) | 最大10KHz/182sec | 電圧値で取りこみ一次換算式で物理量に変換 |
OUT圧力 | 12ch | 0-10V または、0-5V | 16bit 0.3mV(0.15mV) | 0.03 (0.015) | 最大10KHz/182sec | 電圧値で取りこみ一次換算式で物理量に変換 |
印加電流指示値 | 4ch | – | – | – | 最大10KHz/182sec | プログラム値の保存 |
印加電流実効値 | 4ch | 0-5V | 16bit 0.3mV 0.15mV) | 0.03 (0.015) | 最大10KHz/182sec | 電流プローブ使用 |
印加電流実電流 | 4ch | 0-10V または、0-5V | 16bit 0.3mV(0.15mV) | 0.03 (0.015) | 最大10KHz/182sec | シャント抵抗を使用。電圧値で取電流値に変換 |
印加電圧実効値 | 4ch | 0-10V または、0-5V | 16bit 0.3mV(0.15mV) | 0.03 (0.015) | 最大10KHz/182sec | |
印加電圧実電流値 | 4ch | 0-10V または、0-5V | 16bit 0.3mV(0.15mV) | 0.03 (0.015) | 最大10KHz/182sec | シャント抵抗を使用。電圧値で取電流値に変換 |
油流量 | 2ch | 0-10V または、0-5V | 16bit 0.3mV(0.15mV) | 0.03 (0.015) | 最大10KHz/182sec | 電圧値で取りこみ一次換算式で物理量に変換 |
油温度 | 1ch | 0-10V または、0-5V | 16bit 0.3mV(0.15mV) | 0.03 (0.015) | 最大10KHz/182sec | 電圧値で取りこみ一次換算式で物理量に変換 |
合計集録ch | 40ch | | | | | |
制御項目 | ch数 | 範囲 | 設定分解能 | 電源変動 | 立上り時間 | 備考 |
---|
電流ドライバー | 独立8ch | 0-2A | 0.5mV | 設定値0.5%±50mA | 0-2A 100%負荷時 14msec | 待機電圧12Vは可変可能 |
電圧ドライバー | 独立8ch | 0-18V (最大48V) | 11mV | 設定値0.5%±50mV | 0-48V 100%負荷時14msec 0-18V 10msec以下 | |
供給油圧力 | 独立2ch | 0-10V (最大18V) | 11mV | 設定値0.5%±50mV | 0-48V 100%負荷時14msec 0-18V 10msec以下 | PID制御 |
電磁弁切替(油圧力) | 独立5ch | 0.25/0.9A (最大2A) | 11mV | 設定値0.5%±50mV | 0-48V 100%負荷時14mse 0-18V 10msec以下 | |
ブロック図